Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Niedersachsen
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Niedersachsen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neubau für die Volkshochschule Osnabrücker Land | Schulen | Hochbau | Osnabrück | |||||||
Sanierung Gymnasium Corvinianum in Northeim | Schulen | Hochbau | Northeim | 10,7 | ||||||
Schulen in Achim | Schulen | Hochbau | Verden | 8,4 | ||||||
Schulen und Kitas der Stadt Braunschweig | Schulen | Hochbau | Braunschweig | 70 | ||||||
Sporthalle in Bad Bentheim | Sporthalle | Hochbau | Grafschaft Bentheim | 2,9 | ||||||
Umbau/Ersatzneubau am Schulstandort Hessisch Oldendorf | Schulen | Hochbau | Hameln - Pyrmont | 6,34 | ||||||
Verwaltungsneubau in Soltau | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Heidekreis | 21,3 | ||||||
Wellnessbad in Bad Rothenfelde | Schwimmbad | Hochbau | Osnabrück | 18 | ||||||
Zweiter Bauabschnitt des Gymnasiums Twistringen | Schulen | Hochbau | Diepholz | 5,3 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.