Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Niedersachsen
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Niedersachsen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allwetterbad in Friesoyte | Schwimmbad | Hochbau | Cloppenburg | 7,5 | ||||||
BAB A1 AD Buchholz-AK Bremer Kreuz | Autobahn | Verkehr | 650 | |||||||
BAB A7 Neumünster - Hamburg | Autobahn | Verkehr | ||||||||
Bad in Seelze | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 12,1 | ||||||
Berufsbildende Schulen Buchholz i.d.N. | Schulen | Hochbau | Harburg | 3,6 | ![]() | |||||
Berufsbildende Schulen Winsen | Schulen | Hochbau | Harburg | 2,89 | ![]() | |||||
Gymnasium Twistringen | Schulen | Hochbau | Diepholz | 6 | ![]() | |||||
Hubschraubersimulationsanlagen | Militärische Einrichtung | Hochbau | Schaumburg | 245 | ||||||
Justizzentrum Hannover | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Region Hannover | 31,3 | ||||||
JVA Bremervörde | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | Rotenburg | 66 | ||||||
Kindertagesstätten in Lehrte | Kindertagesstätten | Hochbau | Region Hannover | 4,2 | ||||||
Kita und Familienzentrum Langenhagen | Kindertagesstätten, Sonstige | Hochbau | Region Hannover | 8,1 | ![]() | |||||
Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg | Landstraße | Verkehr | Cloppenburg | 14,9 | ||||||
Misburger Bad Hannover | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 11,3 | ||||||
Neubau der Feuerwehrhauptwache in Celle | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Celle | 12,7 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.