Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Nordrhein-Westfalen
Projekte mit Vertragsabschluss: 58
Projekte mit ÖPP-Elementen: 9
Projekte in der Ausschreibung: 6
Projekte insgesamt: 67
Suchergebnisse für Nordrhein-Westfalen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule und Musikschule in Haan | Schulen | Hochbau | Mettmann | 7 | ||||||
Hauptfeuer- und Rettungswache in Krefeld | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Krefeld | 37 | ||||||
Hauptschule in Velbert - Mitte | Schulen | Hochbau | Mettmann | 10 | ||||||
Kindertagesstätten in Leverkusen | Kindertagesstätten | Hochbau | Leverkusen | 7 | ||||||
Kindertagesstätten in Pulheim | Kindertagesstätten | Hochbau | Rhein - Erft - Kreis | 7,8 | ||||||
Kita Münster-Roxel | Kindertagesstätten | Hochbau | Münster | 2,8 | ||||||
Kreishaus Unna | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Unna | 24 | ![]() | |||||
Kreisstraßen des Kreises Lippe | Landstraße | Verkehr | Lippe | 22 | ||||||
Landesstraßen Südwestfalen in den Kreisen Siegen- Wittgenstein und Olpe | Landstraße | Verkehr | Siegen - Wittgenstein | 22 | ||||||
Lemmerz Bad in Königswinter | Schwimmbad | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | |||||||
Lipperlandhalle | Sporthalle | Hochbau | Lippe | 14 | ![]() | |||||
Logistikzentrum mit Parkhaus am Klinikum Dortmund | Parkhaus, Sonstige | Hochbau | Dortmund | 18,5 | ||||||
Medienhaus Mülheim an der Ruhr | Konzertsaal, Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Mülheim an der Ruhr | 14 | ![]() | |||||
Musikschule in Neuss | Schulen | Hochbau | Rhein - Kreis - Neuss | |||||||
Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache in Leverkusen | Sonstige | Hochbau | Leverkusen | 48,8 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.