Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Nordrhein-Westfalen
Projekte mit Vertragsabschluss: 58
Projekte mit ÖPP-Elementen: 9
Projekte in der Ausschreibung: 6
Projekte insgesamt: 67
Suchergebnisse für Nordrhein-Westfalen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggertal-Gymnasium in Engelskirchen | Schulen | Hochbau | Oberbergischer Kreis | 15,2 | ||||||
Bad in Senden | Schwimmbad | Hochbau | Coesfeld | |||||||
Berufsschulzentrum Leverkusen | Schulen | Hochbau | Leverkusen | 26 | ![]() | |||||
Conrad-von-Ense-Schule | Schulen | Hochbau | Soest | 10,5 | ||||||
Facharztzentrum des Klinikums Lippe | Sonstige | Hochbau | Lippe | |||||||
Fassaden und Dachsanierung an Schulen in Königswinter | Schulen | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 8 | ![]() | |||||
Feuer- und Rettungswache in Dinslaken | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Wesel | |||||||
Feuer- und Rettungswache in Haan | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Mettmann | 7,8 | ![]() | |||||
Feuerwache in Erndtebrück-Womelsdorf | Sonstige | Hochbau | Siegen - Wittgenstein | 1,4 | ||||||
Feuerwehrgerätehaus in Königswinter - Bockeroth | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 2 | ![]() | |||||
Feuerwehrgerätehaus in Königswinter - Oberdollendorf | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 1,7 | ![]() | |||||
Feuerwehrgerätehäuser in Marl | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Recklinghausen | |||||||
Freizeitbad Lüdinghausen | Schwimmbad | Hochbau | Coesfeld | 9,6 | ||||||
Funktionsgebäude des UK Köln | Sonstige | Hochbau | Köln | 75 | ||||||
Gesamtschule Köln-Rodenkirchen | Schulen | Hochbau | Köln | 50 | ![]() |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.