Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.
Bayern
Projekte mit Vertragsabschluss: 25
Projekte mit ÖPP-Elementen: 5
Projekte in der Ausschreibung: 4
Projekte insgesamt: 30
Suchergebnisse für Bayern
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainbrücke Segnitz St 2273 | Brücken | Verkehr | Kitzingen | |||||||
| Kongress- und Transferzentrum des Helmholtz Zentrums München | Kongresszentrum, Multifunktionshalle | Hochbau | München | |||||||
| JVA München Stadelheim | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | München | 27,6 | ||||||
| Johann-Pachelbel-Realschule/Staatli che Fachoberschule II in Nürnberg | Schulen | Hochbau | Nürnberg | 65 | ||||||
| Hochschulcampus "Neue Mitte" in München Garching | Kongresszentrum, Schulen, Verwaltungsgebäude | Hochbau | München | |||||||
| Gymnasium in Kirchseeon | Schulen | Hochbau | Ebersberg | 25 | ||||||
| Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Schulen, Sporthalle | Hochbau | München | 33 | ||||||
| Gymnasium in Buchloe | Schulen | Hochbau | Ostallgäu | 22,5 | ||||||
| Gesundheitszentrum in Landshut | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Landshut | |||||||
| Fürst-Wrede-Kaserne | Militärische Einrichtung | Hochbau | München | 60 | ||||||
| Flughafentangente Ost, Abschnitt IV | Landstraße | Verkehr | Erding | 10 | ||||||
| Erweiterungsbau am Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Sonstige | Hochbau | Garmisch - Partenkirchen | |||||||
| Berufsfachschule für Gesundheitsberufe in Erding | Schulen | Hochbau | Erding | 14,9 | ||||||
| Behördenzentrum Marktheidenfeld | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Main - Spessart | 13,5 | ||||||
| Bauhof in Erlangen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Erlangen | 12,7 | ||||||
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.




