Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Nordrhein-Westfalen
Projekte mit Vertragsabschluss: 58
Projekte mit ÖPP-Elementen: 9
Projekte in der Ausschreibung: 6
Projekte insgesamt: 67
Suchergebnisse für Nordrhein-Westfalen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen | Therapiezentrum | Hochbau | Essen | 136 | ![]() | |||||
Wellnessbad in Euskirchen | Schwimmbad | Hochbau | Euskirchen | |||||||
Verwaltungsgebäude in Paderborn | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Paderborn | |||||||
Städtische Schulen Lohmar | Schulen | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 10 | ![]() | |||||
Stadt Köln - viertes Schulpaket | Schulen | Hochbau | Köln | 214 | ||||||
Sportplatz in Königswinter-Oberpleis | Sportplatz | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 1,2 | ![]() | |||||
Sportpark Niederkassel | Sportanlage | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 4,7 | ![]() | |||||
Sporthallen Münster | Sporthalle | Hochbau | Münster | 6,5 | ![]() | |||||
Sportanlagen Bochum | Sportanlage | Hochbau | Bochum | 2 | ||||||
Sport- und Wellnessbad Bedburg | Schwimmbad | Hochbau | Rhein - Erft - Kreis | 15 | ||||||
Sonderschule und Sporthalle in Rietberg | Schulen | Hochbau | Gütersloh | 10 | ||||||
Schulkolleg in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid | Schulen | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 12,2 | ||||||
Schulen Monheim am Rhein | Schulen | Hochbau | Mettmann | 24 | ![]() | |||||
Schulen Köln P2 (Handwerkerlos) | Schulen | Hochbau | Köln | 5 | ||||||
Schulen Köln | Schulen | Hochbau | Köln | 34 | ![]() |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.