Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.
Schleswig-Holstein
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Schleswig-Holstein
Projektname | Kategorie | Sektor | Landkreis / Stadt | Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baubetriebshof in Bad Oldesloe | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Stormarn | 3,2 | ||||||
Berufliche Schule in Pinneberg | Schulen | Hochbau | Pinneberg | |||||||
Berufsbildende Schulen in Kiel - RBZ I am Schützenpark | Schulen | Hochbau | Kiel | 11 | ||||||
Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Technik | Schulen, Sonstige | Hochbau | Kiel | 29,2 | ||||||
Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Wirtschaft | Schulen | Hochbau | Kiel | 23,9 | ||||||
Bürgerbegegnungsstätte „Peter-Rantzau-Haus“ in Ahrensburg | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Stormarn | 4,8 | ||||||
Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde Halstenbek | Schulen, Sonstige | Hochbau | Pinneberg | 13 | ||||||
Grundschule und Sporthalle in Henstedt Ulzburg | Kindertagesstätten, Schulen, Sporthalle, Sportplatz | Hochbau | Segeberg | 7,2 | ||||||
Gymnasium in Schwarzenbek | Schulen | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 21 | ||||||
Hallenbad in Flensburg | Schwimmbad | Hochbau | Flensburg | 16,8 | ||||||
Immobilien-ÖPP am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Sonstige | Hochbau | Kiel | 520 | ||||||
Inselschule in Fehmarn | Schulen | Hochbau | Ostholstein | 12 | ||||||
Keitum Therme Sylt | Schwimmbad | Hochbau | Nordfriesland | |||||||
Kinderzentrum in Wentorf | Kindertagesstätten, Schulen, Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 13,8 | ||||||
Landesstraße L 192 | Landstraße | Verkehr | Schleswig - Flensburg | 11,5 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.