Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.
Schleswig-Holstein
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Schleswig-Holstein
Projektname | Kategorie | Sektor | Landkreis / Stadt | Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule und Sporthalle in Henstedt Ulzburg | Kindertagesstätten, Schulen, Sporthalle, Sportplatz | Hochbau | Segeberg | 7,2 | ||||||
Bürgerbegegnungsstätte „Peter-Rantzau-Haus“ in Ahrensburg | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Stormarn | 4,8 | ||||||
Sporthalle in Mölln | Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 4 | ||||||
Sporthalle Halstenbek | Sporthalle | Hochbau | Pinneberg | 3,3 | ||||||
Baubetriebshof in Bad Oldesloe | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Stormarn | 3,2 | ||||||
Sporthalle IGS Ahrensburg | Sporthalle | Hochbau | Stormarn | 3,1 | ||||||
Sportstätten in Bad Oldesloe | Sportanlage | Hochbau | Stormarn | 1,3 | ||||||
Keitum Therme Sylt | Schwimmbad | Hochbau | Nordfriesland | |||||||
Berufliche Schule in Pinneberg | Schulen | Hochbau | Pinneberg |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.