Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Niedersachsen
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Niedersachsen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB A7 Neumünster - Hamburg | Autobahn | Verkehr | ||||||||
Neubau für die Volkshochschule Osnabrücker Land | Schulen | Hochbau | Osnabrück | |||||||
Berufsbildende Schulen Winsen | Schulen | Hochbau | Harburg | 2,89 | ![]() | |||||
Sporthalle in Bad Bentheim | Sporthalle | Hochbau | Grafschaft Bentheim | 2,9 | ||||||
Berufsbildende Schulen Buchholz i.d.N. | Schulen | Hochbau | Harburg | 3,6 | ![]() | |||||
Kindertagesstätten in Lehrte | Kindertagesstätten | Hochbau | Region Hannover | 4,2 | ||||||
Zweiter Bauabschnitt des Gymnasiums Twistringen | Schulen | Hochbau | Diepholz | 5,3 | ||||||
Gymnasium Twistringen | Schulen | Hochbau | Diepholz | 6 | ![]() | |||||
Umbau/Ersatzneubau am Schulstandort Hessisch Oldendorf | Schulen | Hochbau | Hameln - Pyrmont | 6,34 | ||||||
Allwetterbad in Friesoyte | Schwimmbad | Hochbau | Cloppenburg | 7,5 | ||||||
Kita und Familienzentrum Langenhagen | Kindertagesstätten, Sonstige | Hochbau | Region Hannover | 8,1 | ![]() | |||||
Schulen in Achim | Schulen | Hochbau | Verden | 8,4 | ||||||
Sanierung Gymnasium Corvinianum in Northeim | Schulen | Hochbau | Northeim | 10,7 | ||||||
Misburger Bad Hannover | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 11,3 | ||||||
Bad in Seelze | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 12,1 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.