Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Niedersachsen
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Niedersachsen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulen in Achim | Schulen | Hochbau | Verden | 8,4 | ||||||
Hubschraubersimulationsanlagen | Militärische Einrichtung | Hochbau | Schaumburg | 245 | ||||||
JVA Bremervörde | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | Rotenburg | 66 | ||||||
Bad in Seelze | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 12,1 | ||||||
Misburger Bad Hannover | Schwimmbad | Hochbau | Region Hannover | 11,3 | ||||||
Kita und Familienzentrum Langenhagen | Kindertagesstätten, Sonstige | Hochbau | Region Hannover | 8,1 | ![]() | |||||
Kindertagesstätten in Lehrte | Kindertagesstätten | Hochbau | Region Hannover | 4,2 | ||||||
Justizzentrum Hannover | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Region Hannover | 31,3 | ||||||
Wellnessbad in Bad Rothenfelde | Schwimmbad | Hochbau | Osnabrück | 18 | ||||||
Neubau für die Volkshochschule Osnabrücker Land | Schulen | Hochbau | Osnabrück | |||||||
Sanierung Gymnasium Corvinianum in Northeim | Schulen | Hochbau | Northeim | 10,7 | ||||||
Verwaltungsneubau in Soltau | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Heidekreis | 21,3 | ||||||
Berufsbildende Schulen Winsen | Schulen | Hochbau | Harburg | 2,89 | ![]() | |||||
Berufsbildende Schulen Buchholz i.d.N. | Schulen | Hochbau | Harburg | 3,6 | ![]() | |||||
Umbau/Ersatzneubau am Schulstandort Hessisch Oldendorf | Schulen | Hochbau | Hameln - Pyrmont | 6,34 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.