Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Schleswig-Holstein
Projekte mit Vertragsabschluss: 21
Projekte mit ÖPP-Elementen: 3
Projekte in der Ausschreibung: 0
Projekte insgesamt: 24
Suchergebnisse für Schleswig-Holstein
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenbad in Flensburg | Schwimmbad | Hochbau | Flensburg | 16,8 | ![]() | |||||
Neubau Seminargebäude der Uni Flensburg | Schulen, Sonstige | Hochbau | Flensburg | 11 | ||||||
Gymnasium in Schwarzenbek | Schulen | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 21 | ||||||
Sporthalle in Mölln | Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 4 | ||||||
Lauenburgische Gelehrtenschule in Ratzeburg und Berufliche Schulen in Mölln | Schulen, Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 29,8 | ||||||
Kinderzentrum in Wentorf | Kindertagesstätten, Schulen, Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 13,8 | ||||||
Partikeltherapiezentrum Kiel - NRoCK | Therapiezentrum | Hochbau | Kiel | 250 | ![]() | |||||
Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Technik | Schulen, Sonstige | Hochbau | Kiel | 29,2 | ||||||
Berufsbildende Schulen in Kiel - RBZ I am Schützenpark | Schulen | Hochbau | Kiel | 11 | ||||||
Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Wirtschaft | Schulen | Hochbau | Kiel | 23,9 | ||||||
Immobilien-ÖPP am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Sonstige | Hochbau | Kiel | 520 | ||||||
Keitum Therme Sylt | Schwimmbad | Hochbau | Nordfriesland | ![]() | ||||||
Inselschule in Fehmarn | Schulen | Hochbau | Ostholstein | 12 | ||||||
Sporthalle Halstenbek | Sporthalle | Hochbau | Pinneberg | 3,3 | ![]() | |||||
Berufliche Schule in Pinneberg | Schulen | Hochbau | Pinneberg |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.