Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.
Bayern
Projekte mit Vertragsabschluss: 25
Projekte mit ÖPP-Elementen: 5
Projekte in der Ausschreibung: 4
Projekte insgesamt: 30
Suchergebnisse für Bayern
Projektname | Kategorie | Sektor | Landkreis / Stadt | Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof in Erlangen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Erlangen | 12,7 | ||||||
Behördenzentrum Marktheidenfeld | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Main - Spessart | 13,5 | ||||||
Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Lenting | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Eichstätt | 21,2 | ||||||
Radiopharmaziezentrum am Klinikum der Universität München | Therapiezentrum | Hochbau | München | 15 | ||||||
Sporthalle Lauterer Höhe in Coburg | Sporthalle | Hochbau | Coburg | 15 | ||||||
Altenpflegeheim in Starnberg | Sonstige | Hochbau | Starnberg | |||||||
Wohnanlage und Parkdeck des Klinikums Ansbach | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Ansbach | 30 | ||||||
Alten- und Pflegeheim "Bürgerheim Kumpfmühl" in Regensburg | Sonstige | Hochbau | Regensburg | 1,7 | ||||||
Erweiterungsbau am Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Sonstige | Hochbau | Garmisch - Partenkirchen | |||||||
Gesundheitszentrum in Landshut | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Landshut | |||||||
Veranstaltungsgebäude des Helmholtz Zentrums München | Sonstige | Hochbau | München | |||||||
Thermalbad Fürth | Schwimmbad | Hochbau | Fürth | 28 | ||||||
Schwimmbad in der Stadt Zirndorf | Schwimmbad | Hochbau | Fürth | |||||||
Gymnasium in Kirchseeon | Schulen | Hochbau | Ebersberg | 25 | ||||||
Schulen im Landkreis Hof | Schulen | Hochbau | Hof | 54,6 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.