Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Nordrhein-Westfalen
Projekte mit Vertragsabschluss: 58
Projekte mit ÖPP-Elementen: 9
Projekte in der Ausschreibung: 6
Projekte insgesamt: 67
Suchergebnisse für Nordrhein-Westfalen
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtschule Köln-Rodenkirchen | Schulen | Hochbau | Köln | 50 | ||||||
| Rhein-Erft-Kreis - Paul-Kraemer-Schule Frechen | Schulen | Hochbau | Rhein - Erft - Kreis | 15,5 | ||||||
| Fassaden und Dachsanierung an Schulen in Königswinter | Schulen | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 8 | ||||||
| Stadt Köln - viertes Schulpaket | Schulen | Hochbau | Köln | 214 | ||||||
| Schirmerschule in Jülich | Schulen, Sporthalle | Hochbau | Düren | 13 | ||||||
| Musikschule in Neuss | Schulen | Hochbau | Rhein - Kreis - Neuss | |||||||
| Schulen der Stadt Lage | Schulen | Hochbau | Lippe | 7 | ||||||
| Grundschule und Musikschule in Haan | Schulen | Hochbau | Mettmann | 7 | ||||||
| Conrad-von-Ense-Schule | Schulen | Hochbau | Soest | 10,5 | ||||||
| Schule und Sporthalle in Marienheide | Schulen | Hochbau | 14 | |||||||
| Schulen der Stadt Mülheim | Schulen | Hochbau | Mülheim an der Ruhr | 52 | ||||||
| Neues Berufskolleg Duisburg Mitte | Schulen | Hochbau | Duisburg | 74 | ||||||
| Hauptschule in Velbert - Mitte | Schulen | Hochbau | Mettmann | 10 | ||||||
| Schulkolleg in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid | Schulen | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | 12,2 | ||||||
| Aggertal-Gymnasium in Engelskirchen | Schulen | Hochbau | Oberbergischer Kreis | 15,2 | ||||||
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.




