Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.
Bayern
Projekte mit Vertragsabschluss: 25
Projekte mit ÖPP-Elementen: 5
Projekte in der Ausschreibung: 4
Projekte insgesamt: 30
Suchergebnisse für Bayern
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB A8 Augsburg - München | Autobahn | Verkehr | ||||||||
| BAB A8 Ulm - Augsburg-West | Autobahn | Verkehr | Augsburg | 410 | ||||||
| Mainbrücke St 2277 Bergrheinfeld - Grafenrheinfeld | Brücken | Verkehr | Schweinfurt | 11 | ||||||
| Mainbrücke Segnitz St 2273 | Brücken | Verkehr | Kitzingen | |||||||
| JVA München Stadelheim | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | München | 27,6 | ||||||
| Hochschulcampus "Neue Mitte" in München Garching | Kongresszentrum, Schulen, Verwaltungsgebäude | Hochbau | München | |||||||
| Kongress- und Transferzentrum des Helmholtz Zentrums München | Kongresszentrum, Multifunktionshalle | Hochbau | München | |||||||
| Ortsumgehung Miltenberg St2309 | Landstraße | Verkehr | Miltenberg | |||||||
| Flughafentangente Ost, Abschnitt IV | Landstraße | Verkehr | Erding | 10 | ||||||
| Fürst-Wrede-Kaserne | Militärische Einrichtung | Hochbau | München | 60 | ||||||
| Gymnasium in Kirchseeon | Schulen | Hochbau | Ebersberg | 25 | ||||||
| Schulen im Landkreis Hof | Schulen | Hochbau | Hof | 54,6 | ||||||
| Johann-Pachelbel-Realschule/Staatli che Fachoberschule II in Nürnberg | Schulen | Hochbau | Nürnberg | 65 | ||||||
| Sonderpädagogisches Förderzentrum in Nürnberg | Schulen | Hochbau | Nürnberg | 19,5 | ||||||
| Schulen in Nürnberg | Schulen | Hochbau | Nürnberg | 63 | ||||||
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.




