Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in Deutschland*:
In der Ermittlung der Zahl der ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen. Projekte mit ÖPP-Elementen enthalten auch Projekte, bei denen eine Lebenszyklusphase nicht oder nur eingeschränkt Vertragsbestandteil ist.

Nordrhein-Westfalen
Projekte mit Vertragsabschluss: 58
Projekte mit ÖPP-Elementen: 9
Projekte in der Ausschreibung: 6
Projekte insgesamt: 67
Suchergebnisse für Nordrhein-Westfalen
Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kita Münster-Roxel | Kindertagesstätten | Hochbau | Münster | 2,8 | ||||||
Kindertagesstätten in Leverkusen | Kindertagesstätten | Hochbau | Leverkusen | 7 | ||||||
Kindertagesstätten in Pulheim | Kindertagesstätten | Hochbau | Rhein - Erft - Kreis | 7,8 | ||||||
Medienhaus Mülheim an der Ruhr | Konzertsaal, Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Mülheim an der Ruhr | 14 | ![]() | |||||
Ortsumgehung Marienfeld/Stadt Harsewinkel | Landstraße | Verkehr | Gütersloh | 3,5 | ![]() | |||||
Kreisstraßen des Kreises Lippe | Landstraße | Verkehr | Lippe | 22 | ||||||
Landesstraßen Südwestfalen in den Kreisen Siegen- Wittgenstein und Olpe | Landstraße | Verkehr | Siegen - Wittgenstein | 22 | ||||||
Neubau eines Rathauses sowie Sanierung und Umbau einer Mehrzweckhalle in Meckenheim | Multifunktionshalle, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Rhein - Sieg - Kreis | |||||||
Parkhaus an der Universitätsklinik Düsseldorf | Parkhaus | Hochbau | Düsseldorf | 7 | ![]() | |||||
Logistikzentrum mit Parkhaus am Klinikum Dortmund | Parkhaus, Sonstige | Hochbau | Dortmund | 18,5 | ||||||
Rathaus Freudenberg | Rathaus | Hochbau | Siegen - Wittgenstein | 4,58 | ||||||
Rathaus Gladbeck | Rathaus | Hochbau | Recklinghausen | 16 | ![]() | |||||
Rathaus sowie Kultur- und Bildungszentrum in Moers | Rathaus, Sonstige | Hochbau | Wesel | 99,3 | ![]() | |||||
Sonderschule und Sporthalle in Rietberg | Schulen | Hochbau | Gütersloh | 10 | ||||||
Schulen Köln P2 (Handwerkerlos) | Schulen | Hochbau | Köln | 5 |
* Die auf dieser Seite abrufbaren Informationen basieren auf freiwilligen Angaben von
Projekträgern und Auftragnehmern.
Bilder und Videos dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.