Projekt - Detail
Projektüberschrift: Fürst-Wrede-Kaserne

Projektstammdaten
Projektträger (Auftraggeber) | Bundesministerium der Verteidigung (Bundesamt für Wehrverwaltung) |
Standort | München |
Bundesland | Bayern |
Landkreis / Stadt | München |
Gebietskörperschaft | Bund |
Sektor | Hochbau |
Teilsektor | Verteidigung |
Kategorie | Militärische Einrichtung |
Art des Vorhabens | Neubau, Sanierung, Umbau |
Weiterführende Links |
http://www.bmvbs.de/DE/BauenUndWohnen/Bauwesen/OePP/oepp_nod ... |
Phase 3 - Projekt mit Vertragsabschluss
Bekanntmachung der Ausschreibung (MM.JJJJ) | 08.2006 |
Investitionsvolumen (in Mio. Euro) | 60 |
Projektvolumen (in Mio. Euro) | 164 |
Vertragsmodell | PPP-Inhabermodell (I-Modell) |
Finanzierungsmodell | Projektfinanzierung |
Vertragsabschluss (MM.JJJJ) | 04.2008 |
Vertragslaufzeit (in Jahren) | 20 |
Nutzungsbeginn (MM.JJJJ) | 12.2009 |
Effizienszvorteil bei vorläufiger WU (in %) |
9 |
Effizienzvorteil bei Vertragsabschluss (in %) | 17,4 |
Effizienzvorteil bei Nutzungsbeginn (in %) |
|
Effizienszvorteil im Betrieb (in %) | |
Planung | Ja |
Bau | Ja |
Finanzierung | Ja |
Betrieb | Ja |
Verwertung | Nein |
Pilotprojekt | Ja |
Ansprechpartner auf Auftraggeberseite
Ansprechpartner beim Auftraggeber | |
Juristischer Berater | |
Technischer Berater | |
Wirtschaftlicher Berater | |
Kommentar |
Ansprechpartner auf Auftragnehmerseite
Ansprechpartner beim Auftragnehmer | |
Architekt / Planer | |
Bauunternehmer | |
Betreiber | |
Finanzinstitut | |
Kommentar |