Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten PPP-Projekte in Deutschland*:
In der Darstellung und in der Ermittlung der Gesamtzahl der ÖPP-Projekte in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen.

Hessen
Projekte insgesamt: 21
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 4
Projekte mit Vertragsabschluss: 17
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 4
Projekte mit Vertragsabschluss: 17
Suchergebnisse für Hessen
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt für Bodenmanagement Büdingen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Wetterau Kreis | 12 | |||||
| Amt für Bodenmanagement Korbach | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Landkreis Waldeck - Frankenberg | 6,3 | |||||
| Amt für Bodenmanagement Limburg | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Landkreis Limburg - Weilburg | 12,9 | |||||
| Bad Orb Therme | Schwimmbad | Hochbau | Main - Kinzing - Kreis | ||||||
| Behördenzentrum Heppenheim | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Landkreis Bergstraße | ||||||
| Bildungszentrum Ostend | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Frankfurt am Main | 56 | |||||
| Bürogebäude GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Darmstadt | 7 | |||||
| Finanzzentrum Altmarkt Kassel | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Kassel | 37 | |||||
| Freizeitbad in Kelsterbach | Schwimmbad | Hochbau | Darmstadt | ||||||
| Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Wiesbaden | ||||||
| Klinikneubau Hochtaunuskliniken | Sonstige, Therapiezentrum | Hochbau | Hochtaunus Kreis | ||||||
| Parkhaus unter dem Bowling Green | Parkhaus | Hochbau | Wiesbaden | ||||||
| Pflege- und Wohnheim in Eschborn | Sonstige | Hochbau | Main - Taunus - Kreis | ||||||
| Rathaus in Dietzenbach | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Offenbach | 16 | |||||
| Schulen der Stadt Offenbach | Schulen | Hochbau | Offenbach | 60 | |||||



