Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten PPP-Projekte in Deutschland*:
In der Darstellung und in der Ermittlung der Gesamtzahl der ÖPP-Projekte in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen.
Brandenburg
Projekte insgesamt: 12
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 4
Projekte mit Vertragsabschluss: 8
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 4
Projekte mit Vertragsabschluss: 8
Suchergebnisse für Brandenburg
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäderzentrum Cottbus | Schwimmbad | Hochbau | Cottbus | 16 | |||||
| Bildungszentrum SeeCampus Niederlausitz | Schulen | Hochbau | Oberspreewald - Lausitz | 18 | |||||
| Bürgerhaus der Gemeinde Neuenhagen b.Berlin | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Märkisch - Oderland | ||||||
| Bürokomplex für Ministerien in Potsdam | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Potsdam | ||||||
| Landtagsneubau in Potsdam | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Potsdam | 120 | |||||
| Multifunktionshalle in Bestensee | Multifunktionshalle | Hochbau | Dahme - Spreewald | 3,5 | |||||
| Neubau Finanzministerium Brandenburg | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Potsdam | 15 | |||||
| Sanierung und Umbau des Gebäude-komplexes "Altstädtischer Markt" | Rathaus | Hochbau | Brandenburg an der Havel | 6 | |||||
| Sanierungsarbeiten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten | Museum, Sonstige | Hochbau | Potsdam | ||||||
| Schulen Cottbus | Schulen | Hochbau | Cottbus | 8 | |||||
| Schulen in Brandenburg an der Havel | Schulen, Sporthalle | Hochbau | Brandenburg an der Havel | ||||||
| Therme in Werder an der Havel | Schwimmbad, Sonstige | Hochbau | Potsdam - Mittelmark | ||||||



