Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten PPP-Projekte in Deutschland*:
In der Darstellung und in der Ermittlung der Gesamtzahl der ÖPP-Projekte in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen.
Schleswig-Holstein
Projekte insgesamt: 18
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 2
Projekte mit Vertragsabschluss: 16
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 2
Projekte mit Vertragsabschluss: 16
Suchergebnisse für Schleswig-Holstein
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Technik | Schulen, Sonstige | Hochbau | Kiel | ||||||
| Berufsbildende Schulen in Kiel, RBZ Wirtschaft | Schulen | Hochbau | Kiel | ||||||
| Bürgerbegegnungsstätte „Peter-Rantzau-Haus“ in Ahrensburg | Sonstige, Verwaltungsgebäude | Hochbau | Stormarn | 4 | |||||
| Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde Halstenbek | Schulen, Sonstige | Hochbau | Pinneberg | 13 | |||||
| Grundschule und Sporthalle in Henstedt Ulzburg | Kindertagesstätten, Schulen, Sporthalle, Sportplatz | Hochbau | Segeberg | ||||||
| Gymnasium in Schwarzenbek | Schulen | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | ||||||
| Hallenbad in Flensburg | Schwimmbad | Hochbau | Flensburg | 16,8 | |||||
| Inselschule in Fehmarn | Schulen | Hochbau | Ostholstein | ||||||
| Keitum Therme Sylt | Schwimmbad | Hochbau | Nordfriesland | ||||||
| Landesstraße L 192 | Landstraße | Verkehr | Schleswig - Flensburg | ||||||
| Lauenburgische Gelehrtenschule in Ratzeburg und Berufliche Schulen in Mölln | Schulen, Sporthalle | Hochbau | Herzogtum Lauenburg | 29,8 | |||||
| Neubau Seminargebäude der Uni Flensburg | Schulen, Sonstige | Hochbau | Flensburg | 11 | |||||
| Neues Kreishaus Pinneberg | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Pinneberg | 35 | |||||
| Partikeltherapiezentrum Kiel | Therapiezentrum | Hochbau | Kiel | 250 | |||||
| Sporthalle Halstenbek | Sporthalle | Hochbau | Pinneberg | 3,3 | |||||



