Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten PPP-Projekte in Deutschland*:
In der Darstellung und in der Ermittlung der Gesamtzahl der ÖPP-Projekte in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen.
Sachsen-Anhalt
Projekte insgesamt: 10
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 0
Projekte mit Vertragsabschluss: 10
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 0
Projekte mit Vertragsabschluss: 10
Suchergebnisse für Sachsen-Anhalt
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodetal Therme in Thale | Schwimmbad | Hochbau | Harz | 20 | |||||
| Ganztagsschule in Sülzetal | Schulen | Hochbau | Börde | ||||||
| JVA Burg | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | Jerichower Land | ||||||
| Kindergärten in Halle a. d. Saale | Kindertagesstätten | Hochbau | |||||||
| Kitas Halle | Kindertagesstätten | Hochbau | Halle (Saale) | 8 | |||||
| Schulen Halle | Schulen | Hochbau | Halle (Saale) | 50 | |||||
| Schulen Magdeburg - Paket 3 | Schulen | Hochbau | Magdeburg | ||||||
| Schulen Magdeburg-Paket 1 | Schulen | Hochbau | Magdeburg | ||||||
| Schulen Magdeburg-Paket 4 | Schulen | Hochbau | Magdeburg | ||||||
| Sekundarschule Barleben | Schulen | Hochbau | Börde | 8 | |||||



