Projektsuche
Hier finden Sie Informationen über alle erfassten PPP-Projekte in Deutschland*:
In der Darstellung und in der Ermittlung der Gesamtzahl der ÖPP-Projekte in Deutschland werden nur Projekte berücksichtigt, die den gesamten Lebenszyklusansatz, also die weitgehende Übertragung der Phasen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. Verwerten, verfolgen.

Baden-Württemberg
Projekte insgesamt: 17
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 2
Projekte mit Vertragsabschluss: 15
Geplante Projekte: 0
Ausgeschriebene Projekte: 2
Projekte mit Vertragsabschluss: 15
Suchergebnisse für Baden-Württemberg
| Projektname | ![]() ![]() |
Kategorie | ![]() ![]() |
Sektor | ![]() ![]() |
Landkreis / Stadt | ![]() ![]() |
Gesamt- investition (in Mio. Euro) |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfons-Kern-Schule (Berufsschule) Pforzheim | Schulen | Hochbau | Pforzheim | 44 | |||||
| BAB A 5 Malsch, Baden-Baden und Offenburg | Autobahn | Verkehr | Baden Baden | ||||||
| Behördenzentrum Kurfürstenanlage Heidelberg | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Heidelberg | ||||||
| Duale Hochschule Heidenheim | Schulen | Hochbau | Heidenheim | ||||||
| Gesundheitszentrum Ruit in Esslingen | Therapiezentrum | Hochbau | Esslingen | ||||||
| Gewerbeschule und Grundschule in der Cité Baden-Baden | Schulen | Hochbau | Baden Baden | ||||||
| Hallenbad in Hechingen | Schwimmbad | Hochbau | Zollernalbkreis | 11,3 | |||||
| Hallenbad in Sinsheim | Schwimmbad | Hochbau | Rhein - Neckar - Kreis | ||||||
| JVA Offenburg | Justizvollzugsanstalt | Hochbau | Ortenaukreis | ||||||
| Landratsamt Esslingen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Esslingen | 23 | |||||
| Landratsamt Friedrichshafen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Bodenseekreis | 12,9 | |||||
| Multifunktionshalle und Sportinternat Ludwigsburg | Multifunktionshalle | Hochbau | Ludwigsburg | ||||||
| Parkhäuser in Villingen-Schwenningen | Parkhaus | Hochbau | Schwarzwald - Baar - Kreis | ||||||
| Polizeigebäude in Buchen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Neckar - Odenwald- Kreis | ||||||
| Polizeirevier in Eislingen | Verwaltungsgebäude | Hochbau | Göppingen | ||||||



